[返回首頁][整體資料][詳細記錄][年統計][月統計][周統計][日統計][作業系統統計][免費申請][會員名單][會員登入][管理員專用登入]
2025年4月統計

日期

訪問人數

比例圖-報表

1 11 2.68%
2 17 4.14%
3 8 1.95%
4 9 2.19%
5 9 2.19%
6 22 5.35%
7 13 3.16%
8 13 3.16%
9 24 5.84%
10 8 1.95%
11 6 1.46%
12 8 1.95%
13 17 4.14%
14 15 3.65%
15 10 2.43%
16 9 2.19%
17 11 2.68%
18 10 2.43%
19 14 3.41%
20 14 3.41%
21 14 3.41%
22 15 3.65%
23 13 3.16%
24 73 17.76%
25 15 3.65%
26 10 2.43%
27 23 5.6%
28 0 0%
29 0 0%
30 0 0%
31 0 0%
總訪問人數:411 所有月統計

繁體修正:童言無忌   程式編製:飛越   版本:會員訪客統計系統   統計服務由[夢想的家]提供