[返回首頁][整體資料][詳細記錄][年統計][月統計][周統計][日統計][作業系統統計][免費申請][會員名單][會員登入][管理員專用登入] |
2024/11/23-日統計 | ||
時間 |
訪問人數 |
比例圖-報表 |
1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 0 | 0% |
4 | 0 | 0% |
5 | 0 | 0% |
6 | 1 | 20% |
7 | 0 | 0% |
8 | 1 | 20% |
9 | 0 | 0% |
10 | 0 | 0% |
11 | 2 | 40% |
12 | 0 | 0% |
13 | 0 | 0% |
14 | 0 | 0% |
15 | 1 | 20% |
16 | 0 | 0% |
17 | 0 | 0% |
18 | 0 | 0% |
19 | 0 | 0% |
20 | 0 | 0% |
21 | 0 | 0% |
22 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0% |
總訪問人數:5 所有日統計 |